Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 83,00 | 83.00 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jean Carlos Praxedes da Silva | 75,00 | 72.00 | 75.00 | ||||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Elton de Melo Araujo da Rocha | 73,00 | 73.00 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Jose Wellington Ricardo Freitas | 71,00 | 71.00 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 70,00 | 70.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 107,05 | 107.05 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Jose Mauricio de Mello Neves Junior | 9,00 | 9.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 106,04 | 106.04 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 99,04 | 99.04 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00