
| JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 24/01 | 25/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 11/02 | 12/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Prova Estadual Light Espingarda/fuzil 2025 - Falt | 11/02 | 15/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Prova Nacional Light Car/Pst/RF 2025 - CBTE | 11/02 | 15/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Cr/pst/rf 2025 | 13/02 | 15/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa Interna Duelo 10m 2025 | 13/02 | 15/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa | 13/02 | 15/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa | 13/02 | 15/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Reunião de Associados - Ctr | 18/02 | 18/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2025 | 26/02 | 27/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Reunião de Associados - Ctr | 18/03 | 18/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2025 | 20/03 | 22/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 25/03 | 26/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Prova Estadual Light Espingarda/fuzil 2025 - Falt | 25/03 | 29/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Prova Nacional Light Car/Pst/RF 2025 - CBTE | 25/03 | 29/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Cr/pst/rf 2025 | 27/03 | 29/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Interna Duelo 10m 2025 | 27/03 | 29/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa | 27/03 | 29/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa | 27/03 | 29/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2025 | 10/04 | 12/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 22/04 | 23/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Prova Estadual Light Espingarda/fuzil 2025 - Falt | 22/04 | 26/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Prova Nacional Light Car/Pst/RF 2025 - CBTE | 22/04 | 26/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Cr/pst/rf 2025 | 24/04 | 26/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa Interna Duelo 10m 2025 | 24/04 | 26/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa | 24/04 | 26/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa | 24/04 | 26/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Cr/pst/rf 2025 | 08/05 | 10/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Interna Duelo 10m 2025 | 08/05 | 10/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Prova Estadual Light Espingarda/fuzil 2025 - Falt | 08/05 | 10/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Prova Nacional Light Car/Pst/RF 2025 - CBTE | 08/05 | 10/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa | 08/05 | 10/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa | 08/05 | 10/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 13/05 | 14/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Reunião de Associados - Ctr | 20/05 | 20/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2025 | 29/05 | 31/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 10/06 | 11/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Reunião de Associados - Ctr | 17/06 | 17/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa Interna Duelo 10m 2025 | 19/06 | 21/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Prova Estadual Light Espingarda/fuzil 2025 - Falt | 19/06 | 21/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Prova Nacional Light Car/Pst/RF 2025 - CBTE | 19/06 | 21/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa | 19/06 | 21/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa | 19/06 | 21/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2025 | 26/06 | 28/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Cr/pst/rf 2025 | 26/06 | 28/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2025 | 10/07 | 12/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa Interna Duelo 10m 2025 | 10/07 | 12/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Prova Estadual Light Espingarda/fuzil 2025 - Falt | 10/07 | 12/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Prova Nacional Light Car/Pst/RF 2025 - CBTE | 10/07 | 12/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 6ª Etapa | 10/07 | 12/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 6ª Etapa | 10/07 | 12/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 22/07 | 23/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Reunião de Associados - Ctr | 29/07 | 29/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2025 | 07/08 | 09/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 19/08 | 20/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Prova Estadual Light Espingarda/fuzil 2025 - Falt | 19/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Prova Nacional Light Car/Pst/RF 2025 - CBTE | 19/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Cr/pst/rf 2025 | 20/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa Interna Duelo 10m 2025 | 20/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 7ª Etapa | 20/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 7ª Etapa | 20/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Reunião de Associados - Ctr | 29/08 | 29/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2025 | 04/09 | 06/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 16/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Prova Estadual Light Espingarda/fuzil 2025 - Falt | 16/09 | 20/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Prova Nacional Light Car/Pst/RF 2025 - CBTE | 16/09 | 20/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Cr/pst/rf 2025 | 18/09 | 20/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa Interna Duelo 10m 2025 | 18/09 | 20/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 8ª Etapa | 18/09 | 20/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 8ª Etapa | 18/09 | 20/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Reunião de Associados - Ctr | 23/09 | 23/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Expresso Cbc 1-etapa | 26/09 | 27/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 30/09 | 01/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 30/09 | 01/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Prova Estadual Light Espingarda/fuzil 2025 - Falt | 01/10 | 04/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Prova Nacional Light Car/Pst/RF 2025 - CBTE | 01/10 | 04/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Cr/pst/rf 2025 | 02/10 | 04/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa Interna Duelo 10m 2025 | 02/10 | 04/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 9ª Etapa | 02/10 | 04/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 9ª Etapa | 02/10 | 04/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2025 | 16/10 | 18/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Expresso Cbc 2 - Etapa | 24/10 | 25/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Reunião de Associados - Ctr | 28/10 | 28/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º Etapa Interna Saque Rápido 2025 | 04/11 | 05/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ª Prova Estadual Light Espingarda/fuzil 2025 - Falt | 04/11 | 08/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 11ª Prova Nacional Light Car/Pst/RF 2025 - CBTE | 04/11 | 08/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Cr/pst/rf 2025 | 06/11 | 08/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Etapa Interna Duelo 10m 2025 | 06/11 | 08/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 10ª Etapa | 06/11 | 08/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 10ª Etapa | 06/11 | 08/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato Expresso Cbc 3-etapa | 21/11 | 22/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Reunião de Associados - Ctr | 26/11 | 26/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2025 | 27/11 | 29/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00