Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto (00024) | 225,13 | 225.13 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00109) | 219,11 | 206.05 | 219.11 | ||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos (10366) | 203,07 | 189.00 | 203.07 | ||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | Willames Barbosa Silva (00756) | 201,04 | 201.04 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 5º | Silvio da Fonseca Barbosa (11047) | 201,04 | 201.04 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00