Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00109) | 95,03 | 93.01 | 95.03 | ||||
Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jailson Farias da Silva (00244) | 89,02 | 88.00 | 89.02 | ||||
Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Jose Bezerra de Araujo Neto (00024) | 75,00 | 75.00 | 68.01 | ||||
Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Valmir Alves da Silva (00004) | 71,00 | 53.00 | 45.00 | 61.00 | 71.00 | ||
Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Luan da Silva Jeronimo (00081) | 70,00 | 60.00 | 70.00 | ||||
Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Elvis Fabio Lima dos Santos (00703) | 34,00 | 34.00 | |||||
Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | Wellington Barbosa dos Santos (00140) | 26,00 | 26.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00109) | 100,04 | 100.04 | |||||
Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto (00024) | 98,02 | 91.01 | 98.02 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00