Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00109) | 96,02 | 96.02 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Ismael Silva Pereira (10947) | 95,01 | 93.02 | 95.01 | ||||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao (10374) | 91,01 | 91.01 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Weslley Rodrigues Barros de Oliveira (00674) | 62,01 | 62.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Gilmar Medeiros Soares (00841) | 94,03 | 87.00 | 76.00 | 94.03 | |||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00109) | 93,00 | 93.00 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao (10374) | 85,00 | 85.00 | 84.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00