09/11/2026 a 14/11/2026
10ª Etapa Interna Duelo 10m 2026
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 101,02 | 96.02 | 101.02 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Pedro Henrique Oliveira Natario Silveira | 101,02 | 101.02 | 91.00 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Jailson Farias da Silva | 100,02 | 87.01 | 93.01 | 88.00 | 100.02 | ||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Gilmar Medeiros Soares | 96,02 | 96.02 | 94.02 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 91,01 | 91.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Luan da Silva Jeronimo | 84,00 | 82.00 | 84.00 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | Gilceia Santos Silva Alves | 66,00 | 66.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Pedro Henrique Oliveira Natario Silveira | 104,03 | 104.03 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 103,04 | 83.01 | 103.04 | ||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Gilmar Medeiros Soares | 98,02 | 98.02 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Luan da Silva Jeronimo | 92,02 | 84.00 | 92.02 |
Nº de Atletas: 7
Nº de Participações: 11
Total de Inscrições: 20
Nº de Participações: 11
Total de Inscrições: 20


