
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 102,03 | 102.03 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jailson Farias da Silva | 93,02 | 93.01 | 93.02 | 93.02 | |||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Gilmar Medeiros Soares | 93,01 | 93.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Beto | 91,01 | 91.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Pedro Henrique Oliveira Natario Silveira | 88,01 | 88.01 | 86.00 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 74,00 | 74.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 103,03 | 91.01 | 103.03 | ||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Paulo Victor Ferreira de Souza | 102,03 | 102.03 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 92,00 | 92.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Gilmar Medeiros Soares | 81,00 | 81.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | Matheus Henrique Cavalcante Barbosa | 64,01 | 37.00 | 64.01 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00