
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos | 91,02 | 77.00 | 91.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Jean Carlos Praxedes da Silva | 83,01 | 67.01 | 83.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 82,01 | 82.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 91,02 | 91.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Silvio da Fonseca Barbosa | 75,00 | 75.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Edson Michael Ferreira Vieira | 31,00 | 31.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 95,01 | 95.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Silvio da Fonseca Barbosa | 88,01 | 88.01 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00