
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 68,00 | 68.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 58,00 | 58.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 85,01 | 85.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 78,00 | 78.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 3º | Silvio da Fonseca Barbosa | 76,00 | 76.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00