
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 228,14 | 228.14 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 222,12 | 222.12 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | Rener Rilk Teodosio Cavalcante | 185,03 | 185.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 228,15 | 228.15 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 224,13 | 224.13 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Rener Rilk Teodosio Cavalcante | 189,02 | 189.02 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00