
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 99,02 | 99.02 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jailson Farias da Silva | 95,01 | 90.01 | 95.01 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Luan da Silva Jeronimo | 87,03 | 87.03 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 78,01 | 78.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Edson Pereira Alves | 36,00 | 36.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 102,04 | 102.04 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 95,02 | 95.02 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Luan da Silva Jeronimo | 71,00 | 71.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00