
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 96,03 | 96.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jadson Padilha de Assis | 38,00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 88,01 | 88.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 86,01 | 86.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Silvio da Fonseca Barbosa | 78,00 | 78.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 75,00 | 75.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Menor - Principal | 2º | Silvio da Fonseca Barbosa | 74,01 | 74.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Menor - Principal | 3º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 62,00 | 62.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00