
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos | 89,00 | 89.00 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 92,02 | 92.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Luan da Silva Jeronimo | 86,01 | 86.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Jean Carlos Praxedes da Silva | 76,00 | 76.00 | 71.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Silvio da Fonseca Barbosa | 73,01 | 73.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Silvio da Fonseca Barbosa | 84,01 | 84.01 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00