
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 100,03 | 100.03 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jailson Farias da Silva | 97,01 | 91.01 | 97.01 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Gilmar Medeiros Soares | 96,01 | 96.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Jadson Padilha de Assis | 54,00 | 54.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 100,00 | 100.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Melk Zedery Lima Santos | 37,00 | 37.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00