
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 92,02 | 92.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jadson Padilha de Assis | 48,01 | 48.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Silvio da Fonseca Barbosa | 48,00 | 48.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Beto | 27,00 | 27.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 87,02 | 87.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 65,00 | 65.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Silvio da Fonseca Barbosa | 69,00 | 69.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 62,00 | 62.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00