
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos | 81,00 | 81.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 87,02 | 87.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jean Carlos Praxedes da Silva | 79,02 | 79.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos | 71,01 | 71.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Jadson Padilha de Assis | 59,00 | 59.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 76,00 | 76.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 76,00 | 76.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Silvio da Fonseca Barbosa | 93,01 | 93.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 89,02 | 89.02 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00