14/03/2024
3º Etapa Interna Saque Rápido 2024
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistolas e Revolveres Calibre Maior - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 178,02 | 178.02 | |||||
| Saque Rápido - Pistolas e Revolveres Calibre Maior - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 173,00 | 173.00 | 157.02 | 149.01 | |||
| Saque Rápido - Pistolas e Revolveres Calibre Maior - Principal | 3º | Jose Murilo Tenorio Magalhaes | 160,02 | 160.02 | |||||
| Saque Rápido - Pistolas e Revolveres Calibre Maior - Principal | 4º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos | 160,01 | 146.02 | 160.01 | ||||
| Saque Rápido - Pistolas e Revolveres Calibre Maior - Principal | 5º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 145,00 | 145.00 | |||||
| Saque Rápido - Pistolas e Revolveres Calibre Maior - Principal | 6º | Cristiano Vieira de Melo | 126,02 | 126.02 | |||||
| Saque Rápido - Pistolas e Revolveres Calibre Maior - Principal | 7º | Marcius Roberto Angelino Cavalcante | 108,00 | 108.00 |
Nº de Atletas: 7
Nº de Participações: 7
Total de Inscrições: 10
Nº de Participações: 7
Total de Inscrições: 10


