Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00010) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Elvis Fabio Lima dos Santos (00703) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos (10366) | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gilson Ferreira dos Santos (00448) | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Jean Carlos Praxedes da Silva (00202) | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Jose Bezerra de Araujo Neto (00024) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Jose Mauricio de Mello Neves Junior (00198) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Jose Wellington Ricardo Freitas (10606) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Jose Bezerra de Araujo Neto (00024) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Antenor José Gouveia de Mendonça (00109) | 1 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00