Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto (00024) | 212,08 | 212.08 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00109) | 209,07 | 209.07 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | Diogo Sibaldo Cavalcante (00531) | 188,07 | 188.07 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 4º | Joao Antenor Cavalcante (00530) | 171,01 | 171.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto (00024) | 232,16 | 232.16 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00109) | 225,13 | 225.13 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Jose Reginaldo Ferreira de Oliveira (10274) | 200,04 | 200.04 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00