Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto (00024) | 234,17 | 234.17 | 218.10 | ||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao (10374) | 210,08 | 210.08 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00109) | 208,06 | 208.06 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 4º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00010) | 177,01 | 177.01 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 5º | Rafael Michelangelo Ferreira da Silva (00034) | 134,01 | 134.01 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 6º | Marcelo Barbosa Santos (00551) | 119,01 | 119.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00109) | 228,14 | 228.14 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto (00024) | 223,12 | 223.12 | 219.12 | ||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao (10374) | 215,10 | 215.10 | 205.05 | ||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | José Novais Toledo Junior (00115) | 215,09 | 215.09 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 5º | Gilmar Medeiros Soares (00841) | 208,05 | 185.03 | 205.04 | 208.05 | |||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 6º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos (10366) | 205,06 | 205.06 | |||||
Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 7º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00010) | 199,06 | 199.06 | 196.06 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00